Bibliobús
Localidad
Número de ruta
Bibliobús 1
*Para cualquier aclaración puede ponerse en contacto con su bibliobús a través del teléfono 636988041 o mediante correo electrónico a la dirección asantos.barba@dipvalladolid.es
Catálogo de Bibliotecas Públicas Bibliobús 1
Bibliotecario
Nombre: ANDRÉS BARBA PÉREZ
Teléfono: 636 988 041
Publicaciones periódicas
- Cuerpo Mente
- Historia: National Geographic
- Integral
- Jara y Sedal
- Labores de Hogar
- Lecturas Cocina fácil
- National Geographic
- Reportero Doc
- Rugby en Blanco y Negro
- Thermomix
Ruta 1
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Vega de Ruiponce | 10:00 | 10:15 | ESCUELAS |
Santervás de Campos | 10:25 | 10:50 | PLAZA |
Melgar de Arriba | 11:00 | 11:20 | AYUNTAMIENTO |
Melgar de Abajo | 11:30 | 11:50 | PLAZA |
Monasterio de Vega | 12:00 | 12:20 | AYUNTAMIENTO |
Saelices de Mayorga | 12:30 | 13:00 | PLAZA |
Castroponce de Valderaduey | 13:10 | 13:30 | PLAZA |
Fechas
Ruta 2
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Mucientes | 09:00 | 10:15 | ESCUELAS |
Wamba | 10:50 | 11:20 | PLAZA |
Castrodeza | 11:30 | 12:00 | AYUNTAMIENTO |
Ciguñuela | 12:20 | 13:20 | COLEGIO |
Fechas
Ruta 3
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
San Pedro de Latarce | 09:30 | 10:45 | COLEGIO |
Villanueva de los Caballeros | 11:00 | 11:20 | PLAZA |
Villardefrades | 11:30 | 12:00 | PLAZA |
Tiedra | 12:15 | 13:15 | COLEGIO Y PLAZA MAYOR |
Fechas
Ruta 4
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Tordehumos | 09:30 | 10:00 | COLEGIO |
Villagarcía de Campos | 10:10 | 10:30 | PLAZA |
Urueña | 10:40 | 11:10 | COLEGIO |
San Cebrián de Mazote | 11:20 | 11:40 | AYUNTAMIENTO |
Castromonte | 12:10 | 12:40 | AYUNTAMIENTO |
La Mudarra | 12:55 | 13:20 | PLAZA |
Fechas
Ruta 5
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Villanubla | 09:00 | 13:20 | COLEGIO |
Fechas
Ruta 6
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Becilla de Valderaduey | 09:30 | 10:10 | COLEGIO |
Urones de Castroponce | 10:20 | 10:40 | PLAZA |
La Unión de Campos | 10:50 | 11:10 | IGLESIA |
Valdunquillo | 11:20 | 11:40 | ANTIGUAS ESCUELAS |
Bolaños de Campos | 11:50 | 12:35 | COLEGIO |
Villavicencio de los Caballeros | 12:45 | 13:15 | RESIDENCIA |
Fechas
Ruta 7
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Palazuelo de Vedija | 09:30 | 10:00 | PLAZA |
Villamuriel de Campos | 10:10 | 10:40 | PLAZA |
Aguilar de Campos | 10:50 | 11:20 | AYUNTAMIENTO |
Ceinos de Campos | 11:30 | 12:10 | COLEGIO |
Herrín de Campos | 12:35 | 13:10 | AYUNTAMIENTO |
Fechas
Ruta 8
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Campos Góticos | 09:30 | 12:40 | COLEGIO CAMPOS GÓTICOS |
Peñaflor de Hornija | 13:05 | 13:30 | COLEGIO |
Fechas
Ruta 9
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Villabrágima | 09:30 | 11:30 | COLEGIO |
Morales de Campos | 11:40 | 12:00 | PLAZA |
Villafrechós | 12:15 | 13:15 | COLEGIO |
Fechas
Bibliobus 2
*Para cualquier aclaración puede ponerse en contacto con su bibliobús a través del teléfono 672629153 o mediante correo electrónico a la dirección mluisa.acebes@dipvalladolid.es
Catálogo de Bibliotecas Públicas Bibliobus 2
Bibliotecario
Nombre: Mª LUISA ACEBES MAYO
Teléfono: 672629153
Publicaciones periódicas
- Cosas de Casa
- Cuerpo Mente
- Gadget
- Historia: National Geographic
- Labores de Hogar
- Lecturas Cocina fácil
- Micromanía
- National Geographic
- Patrones
- Reportero Doc
- Rugby en Blanco y Negro
- Thermomix
Ruta 1
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Piñel de Abajo | 09:40 | 10:10 | PLAZA |
Piñel de Arriba | 10:25 | 10:55 | PLAZA |
Encinas de Esgueva | 11:10 | 11:50 | PARQUE |
Canillas de Esgueva | 12:05 | 12:40 | AYUNTAMIENTO |
Fombellida | 12:50 | 13:25 | PLAZA |
Fechas
Ruta 2
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Esguevillas de Esgueva | 09:30 | 11:15 | COLEGIO |
Amusquillo | 11:25 | 11:55 | PLAZA |
Villafuerte | 12:00 | 12:30 | AYUNTAMIENTO |
Piña de Esgueva | 12:45 | 13:30 | COLEGIO |
Fechas
Ruta 3
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
La Parrilla | 09:20 | 10:15 | COLEGIO |
Viloria | 10:45 | 11:45 | COLEGIO |
San Miguel del Arroyo | 11:55 | 13:20 | COLEGIO |
Fechas
Ruta 3A
A la ruta 3 se le añade Camporredondo en las siguientes fechas
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Camporredondo | 13:30 | 14:00 | PLAZA |
Fechas
Ruta 3 B
A la ruta 3 se le añade Santiago del Arroyo en las siguientes fechas
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Santiago del Arroyo | 13:30 | 14:00 | CONSULTORIO |
Fechas
Ruta 4
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Villabañez | 09:30 | 11:00 | COLEGIO |
Villavaquerín | 11:10 | 11:50 | AYUNTAMIENTO |
Castrillo-Tejeriego | 12:00 | 12:30 | AYUNTAMIENTO |
Villanueva de los Infantes | 12:45 | 13:30 | AYUNTAMIENTO |
Villarmentero de Esgueva | 13:40 | 14:00 | PLAZA |
Fechas
Ruta 5
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
San Martín de Valvení | 9:15 | 9:45 | AYUNTAMIENTO |
Valoria la Buena | 10:00 | 11:30 | PLAZA |
Cubillas de Santa Marta | 11:50 | 12:30 | POZOVILLA |
Trigueros del Valle | 12:45 | 13:15 | PLAZA |
Corcos del Valle | 13:25 | 13:45 | PLAZA |
Fechas
Ruta 6
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Castronuevo de Esgueva | 09:30 | 10:15 | AYUNTAMIENTO |
Olmos de Esgueva | 10:30 | 11:00 | AYUNTAMIENTO |
Villaco | 11:30 | 12:10 | AYUNTAMIENTO |
Castroverde de Cerrato | 12:20 | 12:50 | CTR. VALLADOLID |
Torre de Esgueva | 13:00 | 13:30 | AYUNTAMIENTO |
Fechas
Ruta 7
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Cogeces del Monte | 09:45 | 11:00 | COLEGIO |
Torrescárcela | 11:15 | 12:00 | PLAZA |
Bahabón | 12:15 | 13:00 | PLAZA |
Fechas
Ruta 8
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Aldea de San Miguel | 09:30 | 10:20 | AYUNTAMIENTO |
La Pedraja de Portillo | 10:30 | 12:30 | COLEGIO |
Herrera de Duero | 12:45 | 13:30 | COLEGIO |
Fechas
Ruta 9
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Quintanilla de Onésimo | 09:15 | 11:15 | COLEGIO |
Olivares de Duero | 11:20 | 12:10 | COLEGIO |
Valbuena de Duero | 12:20 | 13:00 | COLEGIO |
San Bernardo | 13:05 | 13:40 | COLEGIO |
Fechas
Bibliobús 3
*Para cualquier aclaración puede ponerse en contacto con su bibliobús a través del teléfono 636988039 o mediante correo electrónico a la dirección josemanuel.rodriguez@dipvalladolid.es
Catálogo de Bibliotecas Públicas Bibliobús 3
Bibliotecario
Nombre: JOSE MANUEL RODRIGUEZ FERNÁNDEZ
Teléfono: 636 988 039
Publicaciones periódicas
- Caracola
- Cosas de Casa
- Historia National Geographic
- Integral
- Labores de Hogar
- Lecturas Cocina fácil
- Leo leo
- National Geographic
- Reportero Doc
Ruta 1
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
San Llorente | 10:00 | 10:20 | IGLESIA |
Corrales de Duero | 10:30 | 10:50 | IGLESIA |
Valdearcos de la Vega | 11:00 | 11:20 | AYUNTAMIENTO |
Bocos de Duero | 11:30 | 12:00 | C/ MAYOR |
Curiel de Duero | 12:05 | 12:20 | AYUNTAMIENTO |
Pesquera de Duero | 12:45 | 13:30 | COLEGIO |
Fechas
Ruta 2
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Canalejas de Peñafiel | 09:45 | 10:25 | COLEGIO |
Fompedraza | 10:30 | 10:55 | AYUNTAMIENTO |
Langayo | 11:15 | 11:45 | PLAZA |
Quintanilla de Arriba | 12:00 | 12:30 | PLAZA |
Sardón de Duero | 12:45 | 13:45 | COLEGIO |
Fechas
Ruta 3
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Pozaldez | 09:30 | 10:30 | COLEGIO |
Alcazarén | 11:00 | 12:10 | COLEGIO |
Megeces | 12:25 | 13:00 | COLEGIO |
Cogeces de Íscar | 13:10 | 13:45 | AYUNTAMIENTO |
Fechas
Ruta 4
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Fresno el Viejo | 09:30 | 12:15 | COLEGIO Y PLAZA |
Torrecilla de la Orden | 12:30 | 13:30 | COLEGIO |
Fechas
Ruta 5
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Velascálvaro | 09:30 | 10:00 | COLEGIO |
Rodilana | 10:30 | 11:00 |
Fechas
Ruta 5A
A las anteriores poblaciones se añadirá Residencia Doctor Villacián en las siguientes fechas
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Residencia Doctor Villacián | 11:45 | 13:00 |
Fechas
Ruta 5B
A las anteriores poblaciones se añadirá Residencia Cardenal Marcelo en la siguientes fechas
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Residencia Cardenal Marcelo | 11:45 | 13:00 |
Fechas
Ruta 6
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Bobadilla del Campo | 09:30 | 10:30 | COLEGIO |
Brahojos de Medina | 10:50 | 11:20 | COLEGIO |
El Campillo | 11:35 | 12:00 | PLAZA |
Nueva Villa de las Torres | 12:10 | 12:40 | COLEGIO |
Villaverde de Medina | 12:45 | 13:30 | COLEGIO |
Fechas
Ruta 7
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Ataquines | 09:30 | 10:30 | COLEGIO |
Salvador de Zapardiel | 10:50 | 11:20 | PLAZA |
Lomoviejo | 11:30 | 12:00 | COLEGIO |
Cervillego de la Cruz | 12:15 | 12:45 | PLAZA |
Rubí de Bracamonte | 13:00 | 13:30 | PLAZA |
Fechas
Ruta 8
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Pozal de Gallinas | 09:30 | 11:00 | COLEGIO |
La Zarza | 11:15 | 11:45 | |
San Pablo de la Moraleja | 12:05 | 12:30 | |
San Vicente del Palacio | 12:45 | 13:15 |
Fechas
Ruta 9
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Fuensaldaña | 09:00 | 11:40 | COLEGIO |
Villalba de los Alcores | 12:00 | 12:30 | COLEGIO |
Montealegre de Campos | 12:40 | 13:00 | IGLESIA |
Valdenebro de los Valles | 13:10 | 13:30 | PLAZA |
Fechas
Bibliobús 4
*Para cualquier aclaración puede ponerse en contacto con su bibliobús a través del teléfono 636988048 o mediante correo electrónico a la dirección susana.esteban@dipvalladolid.es
Catálogo de Bibliotecas Públicas Bibliobús 4
Bibliotecario
Nombre: SUSANA ESTEBAN MUÑOZ
Teléfono: 636 988 048
Publicaciones periódicas
- Burda Style
- Coches
- Cosas de Casas
- Cuerpo Mente
- Historia National Geographic
- Hobby Consolas
- Labores de Hogar
- Lecturas Cocina fácil
- Muy Interesante
- Reportero Doc
Ruta 1
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Villafranca de Duero | 09:30 | 10:20 | COLEGIO |
Castronuño | 10:35 | 11:50 | COLEGIO |
Pollos | 12:05 | 13:40 | COLEGIO |
Fechas
Ruta 2
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Mota del Marqués | 09:45 | 11:00 | COLEGIO |
Villalbarba | 11:10 | 11:30 | PLAZA |
Casasola de Arión | 11:40 | 12:15 | PARADA DEL BUS |
Pedrosa del Rey | 12:25 | 12:50 | AYUNTAMIENTO |
Villalar de los Comuneros | 13:00 | 13:30 | COLEGIO |
Fechas
Ruta 3
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Valdestillas | 09:00 | 11:30 | COLEGIO |
Matapozuelos | 11:45 | 13:00 | COLEGIO |
Ventosa de la Cuesta | 13:05 | 13:40 | AYUNTAMIENTO |
Fechas
Ruta 4
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Villanueva de Duero | 09:00 | 10:30 | COLEGIO |
Geria | 11:00 | 11:40 | COLEGIO |
Robladillo | 11:50 | 12:10 | PLAZA |
Villán de Tordesillas | 12:20 | 12:50 | COLEGIO |
Velliza | 12:55 | 13:15 | AYUNTAMIENTO |
Matilla de los Caños | 13:20 | 13:40 | PLAZA |
Fechas
Ruta 5
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
San Pelayo | 09:40 | 10:00 | BÁSCULA |
Barruelo del Valle | 10:10 | 10:35 | IGLESIA |
Torrecilla de la Torre | 10:45 | 11:05 | PARADA BUS |
Villasexmir | 11:15 | 11:35 | AYUNTAMIENTO |
San Salvador de Hornija | 11:45 | 12:05 | PARADA BUS |
Gallegos de Hornija | 12:15 | 12:55 | AYUNTAMIENTO |
Vega de Valdetronco | 13:00 | 13:30 | AYUNTAMIENTO |
Fechas
Ruta 6
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
Torrelobatón | 09:45 | 11:00 | COLEGIO |
Bercero | 11:30 | 11:50 | COLEGIO |
Berceruelo | 12:00 | 12:30 | PLAZA |
Velilla | 12:45 | 13:05 | PLAZA |
Villamarciel | 13:20 | 13:45 | AYUNTAMIENTO |
Fechas
Ruta 7
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
El Carpio | 09:30 | 11:30 | COLEGIO |
Castrejón de Trabancos | 12:00 | 12:35 | PLAZA |
Siete Iglesias de Trabancos | 12:55 | 13:40 | COLEGIO |
Fechas
Ruta 8
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
San Román de Hornija | 09:30 | 10:30 | COLEGIO |
Torrecilla de la Abadesa | 10:45 | 11:35 | COLEGIO |
Rueda | 12:00 | 13:40 | PLAZA Y COLEGIO |
Fechas
Ruta 9
Localidad | Hora de Llegada | Hora de Salida | Parada |
---|---|---|---|
La Seca | 09:10 | 11:20 | COLEGIO |
Serrada | 11:30 | 13:40 | COLEGIO |